FIREを達成し、2億円の資産をどのように運用すべきか?本記事では、以下の前提条件をもとに、3つのポートフォリオ案を紹介します。
【前提条件】
- 35歳・子持ち(4歳と0歳の子供)
- 毎年の生活費+旅行などの遊興費で600万円
- 日本の税制を考慮
- 不動産は含まない
目次
【ポートフォリオ案①:バランス型(中リスク・中リターン)】
目標:安定した収益とインフレヘッジの両立
資産クラス | 配分比率 | 金額 | 想定利回り | 特徴 | 銘柄例 |
---|---|---|---|---|---|
オールカントリー(インデックスファンド) | 30% | 6,000万円 | 5-7% | 世界分散投資で安定成長を狙う | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
高配当株ETF | 20% | 4,000万円 | 4-6% | 配当収益を得ながら成長を狙う | VYM(バンガード米国高配当株ETF) |
米国債(ETF) | 20% | 4,000万円 | 3-4% | 安定収益と元本保証 | AGG(iシェアーズ米国総合債券市場ETF) |
金(ETF) | 10% | 2,000万円 | 0-3% | インフレヘッジとリスク分散 | SPDRゴールドシェア(GLD) |
現金・預金 | 20% | 4,000万円 | 0-1% | 生活費の流動性確保 | 普通預金・定期預金 |
【ポートフォリオ案②:保守型(低リスク・低リターン)】
目標:元本を守りつつ安定運用
資産クラス | 配分比率 | 金額 | 想定利回り | 特徴 | 銘柄例 |
オールカントリー(インデックスファンド) | 20% | 4,000万円 | 5-7% | 世界分散投資で安定成長を狙う | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
高配当株ETF | 20% | 4,000万円 | 4-6% | 配当収益を得ながら安定運用 | VYM(バンガード米国高配当株ETF) |
米国債(ETF) | 40% | 8,000万円 | 3-4% | 安定収益と元本保証 | AGG(iシェアーズ米国総合債券市場ETF) |
現金・預金 | 10% | 2,000万円 | 0-1% | 生活費と緊急資金の確保 | 普通預金・定期預金 |
金(ETF) | 10% | 2,000万円 | 0-3% | インフレヘッジ | SPDRゴールドシェア(GLD) |
【ポートフォリオ案③:成長型(高リスク・高リターン)】
目標:資産を増やし将来の選択肢を広げる
資産クラス | 配分比率 | 金額 | 想定利回り | 特徴 | 銘柄例 |
オールカントリー(インデックスファンド) | 40% | 8,000万円 | 5-7% | 世界分散投資で高成長を狙う | eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) |
米国ハイテク株(ETF) | 20% | 4,000万円 | 7-10% | 成長セクターに集中投資 | QQQ(インベスコNASDAQ100) |
高配当株ETF | 20% | 4,000万円 | 4-6% | 配当収益を得ながら成長を狙う | VYM(バンガード米国高配当株ETF) |
米国債(ETF) | 10% | 2,000万円 | 3-4% | 安定収益とリスクヘッジ | AGG(iシェアーズ米国総合債券市場ETF) |
金(ETF) | 10% | 2,000万円 | 0-3% | インフレヘッジ | SPDRゴールドシェア(GLD) |
【共通のポイント】
1. 生活費の確保
- 年間600万円の生活費を賄うため、現金・米国債からの安定収益を確保
- 4%ルール(2億円×4%=800万円)を上回る生活費を想定
2. 税制対策
- NISA・iDeCoを活用し、非課税枠を最大限利用
- 配当所得や譲渡益に対する税率(20.315%)を考慮し、長期保有を基本とする
3. 子供の教育費
- 大学進学時に備え、現金・米国債の一部を確保
- 必要に応じてポートフォリオの一部を売却
4. 定期的な見直し
- 年1回のリバランスを実施
- ライフステージの変化に応じ、保守型へシフトする柔軟性
【どのポートフォリオを選ぶべきか?】
- リスク許容度:市場変動に耐えられるか?
- ライフプラン:教育費や老後資金のニーズは?
- インフレ対策:長期的なインフレリスクにどう対応するか?
自分の価値観やリスク許容度に応じて、最適なポートフォリオを選びましょう!
あなたなら、2億円をどのように運用しますか? コメントで意見を教えてください!
コメント